Radon Render 9.0
4.366,00 € Ursprünglicher Preis war: 4.366,00 €3.589,00 €Aktueller Preis ist: 3.589,00 €.
inkl. MwSt. plus Shipping Costs
Deutschland & Österreich: Kostenloser Versand/3–7 Werktage
Beschreibung
Radon Render 9.0 625
Ein Liebling und Bestseller ist und bleibt im RADON Lineup unser RENDER 9.0. Dieses Modell vereint Testsiege und Prädikate der Fachpresse auf sich wie kaum ein anderes und wir sagen: zu Recht! Die Kombination aus top Rahmen, Benchmark – Antrieb und geschickter Komponentenwahl für epische Trailrides sucht ihresgleichen und macht den Spitzendeal aus.
Die Render Familie
Das RENDER ist mittlerweile ein moderner Klassiker, der mit PS und Dauerleistung protzt. Angetrieben wird unser Trail-Allrounder mit Bosch’s stärkstem Motor, dem Performance Line CX mit seinen 85 Nm Drehmoment und einer maximalen Unterstützung von 340%. Und das auch noch richtig lange, denn im RENDER Unterrohr sitzt der große Powertube Akku mit 625 Wh Kapazität. Dieser ist formschön in das Unterrohr integriert, welches auch alle Züge für die Schaltung oder die Variostütze in einem Schienensystem aufnimmt.
The all new RADON RENDER E-MTB
Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung)
Ausstattung
| Rahmen: | RENDER HYBRID, Maximale Reifenbreite: 2.6″, Powertube Akku 625 Wh |
| Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Farbe: | mustard / deepblack |
| Gabel: | Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost |
| Dämpfer: | Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV, Einbaumaß: 210 x 55mm, Buchsenmaß: Body 8 x 30mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm |
| Federweg: | 160mm / 140mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT66, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Lenker: | Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
| Sattelstütze: | Radon Competition Dropper, 31.6mm (M/125mm Hub, L/150mm Hub, XL/150mm Hub) |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chainring Alu, 34T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
| Kettenführung: | E*thirteen E*Spec Plus |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Kette: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Reifen vorne: | Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch Kiox |
| Akku: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Ladegerät: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 23,5 kg |
Spezifikation
Überblick
| Garantie |
2 Jahre Garantie |
|---|---|
| Marke |
RADON |
| Produktruckgabe |
14 Tage kostenlos |
| Produktstatus |
Neues |
| Wahle eine option |
L ,M ,S ,XL |
Verwandte Produkte
3T EXPLORO RACEMAX BOOST DROPBAR GREEN 2022
Auf Lager
inkl. MwSt.
plus Shipping Costs
Abus 770A SmartX
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Abus 770A SmartX™ Bügelschloss inkl
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Abus 770A SmartX™ inkl. USKF Halterung
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Abus Bordo Big 6000K/120 BK SH
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Abus Bordo Granit 6500K/90 Faltschloss
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
