Flyer Upstreet6 7.10 HS D1 810 Wh 27,5 Zoll
3.098,00 € Ursprünglicher Preis war: 3.098,00 €2.299,00 €Aktueller Preis ist: 2.299,00 €.
Focus Thron2 6.8 EQP 750 Wh 2023
3.999,00 € Ursprünglicher Preis war: 3.999,00 €3.096,00 €Aktueller Preis ist: 3.096,00 €.
Flyer Upstreet6 7.10 HS 2022
Artikelnummer:
EK8J93N
3.988,00 € Ursprünglicher Preis war: 3.988,00 €3.065,00 €Aktueller Preis ist: 3.065,00 €.
inkl. MwSt. plus Shipping Costs
Deutschland & Österreich: Kostenloser Versand/3–7 Werktage
55
People watching this product now!
Beschreibung
Flyer Upstreet6 7.10 HS – 810 Wh – 2022 – 27,5 Zoll – Diamant
Produktinformationen „Flyer Upstreet6 7.10 HS – 810 Wh – 2022 – 27,5 Zoll – 1„
Details
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 149 kg |
| Gewicht in kg | 32 |
| Motor | TDCM HCA5 Hinterradmotor |
| Drehmoment in Nm | 37 Nm |
| Display | FIT D1 (3.5″ Color Display) |
| Motorposition | Hinterradmotor |
| Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 10-fach, 11-42 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, 10-fach |
| Kette | Shimano CN-E6090 |
| Kurbelgarnitur | Samox TAF, 170mm Kurbelarmlänge |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltungscode | 10-Gang Kette |
| Bremsen vorne | Magura MT4e, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Magura MT4e, hydraulische Scheibenbremse |
| Gabel | SR Suntour Mobie45 Air, 60mm Federweg, 15x100mm axle |
| Sattelklemme | Laminar CL07JB1 BK 35/27.2 |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Flyer Urban |
| Lenker | Satori Wien 15°, 640mm Lenkerbreite |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Vorbau | Flyer Integrated Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Sattelstütze | Flyer Alloy, 31.6 x 250 mm |
| Reifen (vorne) | Continental Contact Plus City 27.5 x 2.20 (55-584) |
| Reifen (hinten) | Continental Contact Plus City 27.5 x 2.20 (55-584) |
| Nabe vorne | Bear Pawls BMT-003, 32h |
| Nabe hinten | TDCM HCA5 |
| Felgen | Alexrims Supra35;Alexrims Supra35 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 |
| Maßeinheit | km/h |
| Akku | Flyer FIB-810 (810 Wh / 16.75 Ah / 48 V) |
| Schloss | Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system |
| Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Gepäckträger | Flyer Racktime, integrated spring flap |
| Beleuchtung vorn | Busch & Müller IQ-X |
| Beleuchtung hinten | Supernova M99 Tail Light 45 |
| Pedale | Flyer Wellgo |
| Tretlager | Samox BB-EB2401 |
| Steuersatz | VP Ahead VP-A41AC1 |
| Schutzbleche | Pletscher 60mm |
| Ladegerät | Flyer Fast Charger 5A 48V |
| Schläuche | Schwalbe AV21 40/62-584 |
| Felge hinten | Alexrims Supra35 |
| E-Bike Motor Hersteller | FLYER |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Ja |
| Gänge | 10 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Flyer |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2022 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Spezifikation
Überblick
| Garantie |
2 Jahre Garantie |
|---|---|
| Marke |
FLYER |
| Produktruckgabe |
14 Tage kostenlos |
| Produktstatus |
Neues |
| Wahle eine option |
L ,M ,S ,XL |
Verwandte Produkte
3T EXPLORO RACEMAX BOOST DROPBAR GREEN 2022
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
inkl. MwSt.
plus Shipping Costs
Artikelnummer:
EK6WXRU
Abus 770A SmartX
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Artikelnummer:
EK94X98
Abus 770A SmartX™ Bügelschloss inkl
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Artikelnummer:
EKWSV71
Abus 770A SmartX™ inkl. USKF Halterung
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Artikelnummer:
EKKX1FT
Abus Bordo Big 6000K/120 BK SH
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Artikelnummer:
EK58GZ4
Abus Bordo Granit 6500K/90 Faltschloss
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Artikelnummer:
EK27IG4
