Carver Route E.410 28 Zoll Damen Sport
1.199,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.199,00 €749,00 €Aktueller Preis ist: 749,00 €.
inkl. MwSt. plus Shipping Costs
Deutschland & Österreich: Kostenloser Versand/3–7 Werktage
Beschreibung
Carver Route E.410 – 400 Wh – 2022 – 28 Zoll – Damen Sport
Carver Route E.410 28 Zoll Damen Sport
Das Carver Route E.410 richtet sich an die Damen der Schöpfung und möchte diese mit dem kräftigen Bosch Active Line Plus Mittelmotor überzeugen. Dieser bringt 50 Nm Drehmoment auf den Boden und die 28″ Laufräder ordentlich auf Touren. Egal, ob Alltag oder Tour in die Natur, dieses E-Trekkingbike meistert jeden Einsatz.
Dafür sorgt der 400 Wh Intube-Akku. Die Performance passt also. Aber auch die Optik ist ansprechend, da Carver weiß, wie man einen schönen Damen Sport Rahmen aus Aluminium baut. Der Motor kann aber nicht nur schnell, er kann auch lange.
| Akku : | Bosch, 400 Wh |
|---|---|
| Beleuchtung : | mit Beleuchtung |
| Beleuchtung hinten : | AXA LS612 Duo Flat |
| Beleuchtung vorn : | AXA Compactline (20 Lux) |
| Bremsen hinten : | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen vorne : | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe : | 180mm / 160mm;180mm / 160mm |
| Display : | Bosch Purion |
| Drehmoment in Nm : | 50 Nm |
| E-Bike Motor Hersteller : | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig : | Nein |
| Federung : | Mit Federung |
| Federweg vorne in mm : | 63 mm |
| Gabel : | SR Suntour NEX E25 DS CTS, 63mm Federweg |
| Gepäckträger : | Carver |
| Geschlecht : | Damen |
| Gewicht in kg : | 24.4 |
| Griffe : | Ergon GP1 |
| Gänge : | 09 – Gänge |
| Höchstgeschwindigkeit : | 25 |
| Kurbelgarnitur : | FSA CK-220, Kettenblatt: 38 Zähne |
| Laufräder : | Carver, Doublewall, 28″ |
| Lenker : | Humpert Ergo XL |
| Marke : | Carver |
| Maßeinheit : | km/h |
| Motor : | Bosch Mittelmotor Active Line Plus 250 Watt, 50Nm |
| Motorposition : | Mittelmotor |
| Nabe hinten : | Shimano TX-505 |
| Nabe vorne : | Shimano TX-505 |
| Radgröße : | 28 Zoll |
| Rahmen : | Aluminium |
| Rahmenform : | Damen Sport |
| Rahmenmaterial : | Aluminium |
| Reichweite : | 20 – 165 km |
| Reifen (hinten) : | Schwalbe Energizer Plus (28″ x 2,00 / 50-622) |
| Reifen (vorne) : | Schwalbe Energizer Plus (28″ x 2,00 / 50-622) |
| Saison : | 2022 |
| Sattel : | Velo |
| Sattelstütze : | Humpert Atar |
| Schaltart : | Kettenschaltung |
| Schalthebel : | Shimano Altus, 9-fach |
| Schaltung : | 9-Gang Kettenschaltung |
| Schaltungscode : | 09-Gang Kette |
| Schaltwerk : | Shimano Deore, 9-fach, Shadow Design |
| Schutzbleche : | SKS |
| Vorbau : | Humpert Octupus, Ahead verstellbar |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung : | 140 kg |
Spezifikation
Überblick
| Garantie |
2 Jahre Garantie |
|---|---|
| Produktruckgabe |
14 Tage kostenlos |
| Produktstatus |
Neues |
| Wahle eine option |
44 cm ,54 cm ,55 cm |
Verwandte Produkte
3T EXPLORO RACEMAX BOOST DROPBAR GREEN 2022
Auf Lager
inkl. MwSt.
plus Shipping Costs
Abus 770A SmartX
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Abus 770A SmartX™ Bügelschloss inkl
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Abus 770A SmartX™ inkl. USKF Halterung
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Abus Bordo Big 6000K/120 BK SH
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
Abus Bordo Granit 6500K/90 Faltschloss
Auf Lager
inkl. 19 % MwSt.
plus Shipping Costs
